(2025) MicroRNA-mediated regulation of Ferroptosis: Implications for disease pathogenesis and therapeutic interventions. Cellular Signalling. ISSN 08986568
Full text not available from this repository.
Abstract
Ferroptosis, a form of iron-dependent regulated cell death, is characterized by the accumulation of lipid peroxides and distinctive morphological features. Moreover, the reduction of intracellular antioxidant enzyme expression or activity, specifically glutathione peroxidase 4 (GPX4) results in activation of the endogenous pathway of ferroptosis. In this review, we aimed to explore the intricate interplay between microRNAs (miRNAs) and ferroptosis, shedding light on its implications in various disease pathologies. This review delves into the role of miRNAs in modulating key regulators of ferroptosis, including genes involved in iron metabolism, lipid peroxidation, and antioxidant defenses. Furthermore, the potential of targeting miRNAs for therapeutic interventions in ferroptosis-related diseases, such as cancer, neurodegenerative disorders, and ischemia/reperfusion injury, is highlighted. © 2024
Item Type: | Article |
---|---|
Keywords: | Animals; Ferroptosis; Humans; Iron; Lipid Peroxidation; MicroRNAs; Neoplasms; Neurodegenerative Diseases; Phospholipid Hydroperoxide Glutathione Peroxidase; Reperfusion Injury; CD71 antigen; ferritin; ferroportin; hypoxia inducible factor 1alpha; kelch like ECH associated protein 1; microRNA; microRNA 122; microRNA 125; microRNA 144; microRNA 146a; microRNA 210; microRNA 27; microRNA 29; microRNA 320; microRNA 33; microRNA 34; microRNA 485 3p; perilipin 1; peroxisome proliferator activated receptor gamma; phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase; protein p53; RNA induced silencing complex; sirtuin 1; transcription factor Nrf2; unclassified drug; iron; microRNA; phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase; antioxidant activity; Article; cancer immunotherapy; cancer resistance; carcinogenesis; cell cycle progression; cell differentiation; cell hypoxia; cell metabolism; cell survival; degenerative disease; down regulation; drug sensitivity; epithelial mesenchymal transition; extracellular matrix; ferroptosis; gene expression; gene targeting; heart failure; human; intervention study; iron homeostasis; iron metabolism; lipid metabolism; lipid peroxidation; malignant neoplasm; metabolic regulation; molecular interaction; molecularly targeted therapy; nonhuman; oxidation reduction state; pathogenesis; pathophysiology; protein expression; regulatory mechanism; reperfusion injury; signal transduction; upregulation; animal; genetics; metabolism; neoplasm; pathology; therapy |
Divisions: | Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Education |
Journal or Publication Title: | Cellular Signalling |
Journal Index: | Pubmed, Scopus |
Volume: | 125 |
Publisher: | Elsevier Inc. |
Identification Number: | https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2024.111503 |
ISSN: | 08986568 |
Depositing User: | dr mehdi mokhtari |
URI: | http://eprints.ssu.ac.ir/id/eprint/34783 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |